Лабораторная диагностика

№ п/п Наименование услуги стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов цена услуги с учетом тарифа
1. Экспресс-тест для определения Антигена Ag Covid-19 6,83 8,78

Прейскурант цен на лабораторную диагностику с 11 августа 2021года (без учета стоимости взятие материала)

№ п/п.Наименование услугмедикаментыединичное
1 2 3 4
1 Индентификация урогенитальных микоплазм, определение обсеменности  образца и чувствительности к антибиотикам с применением коммерческой тест-системы A.F. GENITAL SYSTEM (ИПП)(8.16.3.+1.2+1.1.3)(8.1.14+1.1.3.+1.2) 0,00 2,15
№ п/пНаименование услугимедика-менты цена услуги 
тарифединичное тариф на последующеепоследующее
1. Общий анализ крови с подсчётом лейкоцитарной формулы (1.2,1.1.2,1.4.2,3.1.11.3.1,3.1.12.1,2.14.1) 3,26 2,96 6,22 2,07 5,33
2. Общий анализ мочи с микроскопией осадка (1.2,1.1.2,1.5.1,2.1.1,2.1.2,2.1.3.2,2.1.6,2.1.9.2) 1,11 2,57 3,68 2,27 3,38
3. Проба Нечипоренко (1.2,1.1.2,1.5.1,2.1.10) 0,72 2,37 3,09 2,37 3,09
4. Исследование мочи по Зимницкому (1.2,1.1.2,1.5.1,2.1.11) 0,52 1,89 2,41 1,89 2,41
5. Взятие крови из пальца (1.1.2,1.2,1.4.1) 1,28 0,92 2,20 0,92 2,20
6. Гликированный гемоглобин (1.1.2,1.2,1.4.1,5.1.2.4.1, 2,14.1)вместе с взятием крови из пальца #### 2,73 21,59 2,16 21,02
7. Обнаружение чесоточного клеща (1.2,8.1.18,2.14.1) 0,16 2,28 2,44 2,28 2,44
8. Обнаружение яиц гельминтов методом Като(1.2,2.13.2.1,2.14.1) 0,30 2,55 2,85 2,55 2,85
9. Исследование кала на грибок (1.2,8.1.1.7.1,2.14.1) 0,14 1,82 1,96 1,82 1,96
10. Обнаружение цист лямблий в кале(1.2,2.13.9.1,2.14.1) 0,33 2,55 2,88 2,55 2,88
11. Исследование соскоба на энтеробиоз (1.2,2.13.7,2.14.1) 0,36 1,74 2,10 1,74 2,10
12. Обнаружение ротавируса экспресс-тестом в кале(1.2,7.4.1.2,2.14.1) #### 1,96 15,56 1,96 15,56
13. Обнаружение скрытой крови в кале( 1.2,7.4.1.2,2.14.1) 4,88 1,96 6,84 1,96 6,84
14. Анализ на спинномозговую жидкость (1.2,2.2.1,2.2.3.1,2.2.4.1,2.2.4.2,5.3.2,2.14.1) 0,94 8,68 9,62 7,76 8,70
15. Взятие крови из вены (1.2,1.1.2,1.4.3,1.5.1) 0,00 1,37 1,37 1,37 1,37
16. Микрореакция на сифилис (7.1.2) #### 2,24 39,81 1,28 38,85
17. Анализ крови на ВИЧ  (7.4.1.1) 3,85 0,87 4,72 0,87 4,72
18. Определение резус-фактора экспресс-методом (7.5.4.2) 0,34 2,27 2,61 1,32 1,66
19. Определение резус-антител методом конглютинации(7.5.5) 0,56 5,80 6,36 1,65 2,21
20. Определение активности щелочной фосфатазы(5.1.1.1.21.6) 0,30 1,30 1,60 0,58 0,88
21. Определение общего холестерина ферментативным методом (5.1.1.1.8) 0,28 0,60 0,88 0,23 0,51
22. Определение хлора (5.1.1.1.14.3.) 0,23 0,60 0,83 0,24 0,47
23. Исследование ферритина в сыворотке крови(5.1.1.1.15) 2,67 0,77 3,44 0,22 2,89
24. Определение тропонина на анализаторе(7.4.2) #### 1,51 13,52 0,65 12,66
25. Определение триацилглицеринов ферментативным методом  ( 5.1.1.1.11. ) 0,40 0,49 0,89 0,21 0,61
26.  Определение С-рективного белка  крови(5.1.1.1.1.) 1,67 0,54 2,21 0,44 2,11
27. Определение прокальцитонина в крови(7.4.2) #### 1,51 33,97 0,65 33,11
28. Определение общего белка (5.1.1.1.1.) 0,17 0,54 0,71 0,34 0,51
29. Определение натрия ( 5.1.1.1.14.2. ) 0,43 0,60 1,03 0,24 0,67
30. Определение мочевины кинетическим методом (5.1.1.1.3.2. )  0,26 0,82 1,08 0,50 0,76
31. Определение мочевой кислоты ферментативным методом  ( 5.1.1.1.5. ) 0,34 0,87 1,21 0,53 0,87
32. Определение концентрации магния фотометрическим методом ( 5.1.1.1.19) 0,28 0,64 0,92 0,26 0,54
33. Определение активности креатинфосфокиназы (5.1.1.1.21.7)    0,57 0,82 1,39 0,58 1,15
34. Определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции (5.1.1.1.21.8.)    2,31 1,11 3,42 0,78 3,09
35. Определение холестерина липопротеинов низкой плотности (5.1.1.1.10.  ) 2,79 1,44 4,23 0,68 3,47
36.  Определение холестерина липопротеинов высокой плотности (5.1.1.1.9.) 2,60 1,44 4,04 0,68 3,28
37. Определение активности лактатдегидрогеназы(ЛДГ)(5.1.1.1.21.4.) 0,25 0,93 1,18 0,65 0,90
38. Определение активности a-гидроксибутиратдегидрогеназы (ГБДГ) (5.1.1.1.21.5.) 0,54 0,92 1,46 0,65 1,19
39.  Определение креатинина (5.1.1.1.4.2.) 0,19 0,76 0,95 0,47 0,66
40. Определение общего кальция ( 5.1.1.1.18.1) 0,21 0,68 0,89 0,32 0,53
41. Определение калия (5.1.1.1.14.1)  0,45 0,60 1,05 0,24 0,69
42. Определение железа ( 5.1.1.1.15.) 0,35 0,77 1,12 0,22 0,57
43. Определение групп крови (7.5.2.2) 1,80 2,39 4,19 1,53 3,33
44. Определение глюкозы(5.1.1.1.7) 0,19 0,78 0,97 0,45 0,64
45. Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы(5.1.1.21.9.  )       0,49 0,82 1,31 0,58 1,07
46. Определение билирубина(5.1.1.1.13)  0,23 0,84 1,07 0,56 0,79
47. Определение активности АСТ(5.1.1.1.21.2) 0,31 0,84 1,15 0,59 0,90
48. Определение активности АЛТ(5.1.1.1.21.3.) 0,26 0,79 1,05 0,55 0,81
49. Определение активности альфа-амилазы(5.1.1.1.21.1.) 1,47 0,95 2,42 0,49 1,96
50. Определение альбумина(5.1.1.1.2. ) 0,25 0,60 0,85 0,38 0,63
51. Исследование состояние гемостаза (6.3.2.2.1.4) 5,81 1,63 7,44 1,10 6,91
52. Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клауссу(6.3.2.2.1.5) 3,51 1,62 5,13 0,55 4,06
53.  Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО (6.3.2.2.1.3. )   5,49 1,62 7,11 0,55 6,04
54. Определение СА-125-ИФА (7.1.2,2.14.1) 5,36 2,24 7,60 1,28 6,64
55. Определение ПСА ИФА (7.1.2,2.14.1) 1,47 2,24 3,71 1,28 2,75
56. Тироксин крови Т4-свободный(7.1.2) 0,92 1,80 2,72 0,84 1,76
57. Тиротропин (ТТГ)ИФА (7.1.2) 0,92 1,80 2,72 0,84 1,76
58. Антитела к тиреоглобулину крови (ТПО)ИФА (7.1.2) 0,92 1,80 2,72 0,84 1,76