Физиотерапия
№ п/п. | Наименование услуг | цена тарифа | стоимость материалов | цена услуги | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
Физиотерапия | |||||||
Светолечение | |||||||
2.2 | Ультрафиолетовое излучение общее | 0,78 | 2,05 | 2,83 | |||
2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | 0,78 | 2,46 | 3,24 | |||
2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,78 | 2,49 | 3,27 |
Наименование изделия,детали, работы |
Цена прейскуранта |
Стоимость материалов |
Цена услуги |
---|---|---|---|
1 |
4 |
3 |
4 |
Внутривенное лазерное облучение крови |
|||
-первичный сеанс |
6,29 |
3,15 |
9,44 |
-последующий сеанс |
5,18 |
2,75 |
7,93 |